collecteren voor campagneteam huntington
Gelukkig hebben wij veel vrijwilligers die willen collecteren voor het Campagneteam Huntington.
Hieronder volgt een lijst met de huidige collectes.
Wil je een nieuwe collecte starten of deelnemen aan een collecte die gepland staat?
Stuur dan een email aan donatiebox@campagneteamhuntington.nl .
Zij kunnen je voorzien van het nodige materiaal en alle informatie die je nodig hebt.
Je hebt wel toestemming nodig van de gemeente waar je wilt collecteren.
Zorg ervoor dat je dat altijd hebt als je wilt gaan collecteren.
Bekijk ons Collecteprotocol voor meer informatie.
U kunt hier ons drukwerk direct downloaden:
Start | Eind | Weeknr | Jaar | Gemeente |
(voorlopige) opbrengst | Collectanten nodig? |
5 juli | 10 juli | 27 | 2021 | Deventer | Ja | |
12 oktober | 17 oktober | 42 | 2020 | Apeldoorn | ||
13 januari | 18 januari | 3 | 2020 | Deventer | € 7.700,96 | |
11 januari | 17 januari | 3 | 2020 | Hoeksche Waard | € 5.035,16 | |
17 december | 21 december | 51 | 2019 | Breda | ||
12 december | 14 december | 50 | 2019 | Boxtel | € 17,15 | |
2 december | 11 december | 49-50 | 2019 | Woerden | € 23,66 | |
21 november | 24 november | 47 | 2019 | Rotterdam | € 21,25 | |
29 oktober | 2 november | 44 | 2019 | Oss | € 48,22 | |
21 oktober | 27 oktober | 43 | 2019 | Gramsbergen | € 1.771,96 | |
14 oktober | 18 oktober | 42 | 2019 | Apeldoorn | € 1.835,93 | |
14 oktober | 18 oktober | 42 | 219 | Ommen - Hardenberg | € 12.061,82 | |
10 september | 14 september | 37 | 2019 | Nijmegen | € 45,32 | |
13 augustus | 18 augustus | 33 | 2019 | Molenlanden | € 41,96 | |
14 juli | 20 juli | 29 | 2019 | Zaandam | € 35,30 | |
6 juli | 13 juli | 28 | 2019 | Grou | € 3.403,00 | |
24 juni | 29 juni | 26 | 2019 | Boxtel | € 27,35 | |
3 juni | 8 juni | 23 | 2019 | Woerden | € 38,37 | |
27 mei | 1 juni | 22 | 2019 | Putten | € 1.669,57 | |
26 mei | 2 juni | 22 | 2019 | Zutphen | € 2.478,67 | |
19 mei | 29 mei | 21 - 22 | 2019 | Nijmegen | € 106,95 | |
25 februari | 2 maart | 9 | 2019 | Boxtel | € 25,14 | |
11 februari | 16 februari | 7 | 2019 | Amsterdam | € 346,56 | |
10 februari | 16 februari | 7 | 2019 | Almelo | € 5.387,00 | |
21 januari | 26 januari | 4 | 2019 | Woerden | € 20,80 | |
14 januari | 20 januari | 3 | 2019 | Deventer | € 6.050,00 | |
6 januari | 12 januari | 2 | 2019 | Leiden | € 1.191,45 | |
17 december | 23 december | 51 | 2018 | Delft | € 25,70 | |
10 december | 16 december | 50 | 2018 | Molenwaard | € 26,20 | |
3 december | 8 december | 49 | 2018 | Nijmegen | € 59,60 | |
22 oktober | 4 november | 43 - 44 | 2018 | Katwijk | € 12.135,12 | |
22 oktober | 27 oktober | 43 | 2018 | Den Bosch | € 78,20 | |
15 oktober | 21 oktober | 42 | 2018 | Apeldoorn | € 3.350,85 | |
15 oktober | 21 oktober | 42 | 2018 | Ommen-Hardenberg | € 9.050,41 | |
15 oktober | 21 oktober | 42 | 2018 | Tilburg | € 112,50 | |
27 augustus | 2 september | 35 | 2018 | Ommel | € 819,87 | |
20 augustus | 25 augustus | 34 | 2018 | Hilversum | € 233,32 | |
9 juli | 14 juli | 28 | 2018 | Amersfoort | € 186,00 | |
2 juli | 22 juli | 27 - 29 | 2018 | Nieuwkoop | € 2.151,44 | |
2 juli | 7 juli | 27 | 2018 | Bemmel | € 1.965,00 | |
1 juli | 7 juli | 27 | 2018 | Berghem | € 371,48 | |
1 juli | 7 juli | 27 | 2018 | Deurne | € 4.204,44 | |
1 juli | 8 juli | 27 | 2018 | Hilligersberg, Rotterdam | € 135,55 | |
1 juli | 8 juli | 27 | 2018 | Lelystad | € 14,70 | |
20 mei | 26 mei | 21 | 2018 | Zutphen | € 2.455,00 | |
7 mei | 12 mei | 19 | 2018 | Haarlemmermeer | ||
6 mei | 12 mei | 19 | 2018 | Woerden | € 155,80 | |
29 april | 5 mei | 18 | 2018 | Zaanstad | € 175,77 | |
23 april | 28 april | 17 | 2018 | Schiedam | € 158,18 | |
25 februari | 3 maart | 9 | 2018 | Arnhem | € 164,13 | |
19 februari | 24 februari | 8 | 2018 | Amsterdam | € 673,17 | |
22 januari | 28 januari | 4 | 2018 | Deventer | € 5.584,26 | |
3 december | 9 december | 49 | 2017 | Zandvoort | € 600,00 | |
23 oktober | 27 oktober | 43 | 2017 | Katwijk aan Zee | € 13.192,01 | |
23 oktober | 28 oktober | 43 | 2017 | Zwaanshoek | € 666,73 | |
23 oktober | 28 oktober | 43 | 2017 | Hardenberg | € 4.000,00 | |
23 oktober | 28 oktober | 43 | 2017 | Ommen | € 3.100,00 | |
23 oktober | 28 oktober | 43 | 2017 | Gramsbergen | € 1.700,00 | |
22 oktober | 28 oktober | 43 | 2017 | Almelo | € 3.751,73 | |
16 oktober | 21 oktober | 42 | 2017 | Apeldoorn | € 2.206,92 | |
28 augustus | 2 september | 35 | 2017 | Gemeente Borne | € 160,82 | |
1 april | 31 juli | 14-30 | 2017 | Emmeloord | € 300,75 | |
10 juli | 15 juli | 28 | 2017 | Middelburg | € 496,36 | |
3 juli | 8 juli | 27 | 2017 | Amsterdam | € 983,80 | |
3 juli | 8 juli | 27 | 2017 | Gendt | € 2.500,00 | |
3 juli | 8 juli | 27 | 2017 | Oldenzaal | € 2.550,00 | |
5 juni | 11 juni | 23 | 2017 | Epe | € 6.172,11 | |
21 mei | 27 mei | 21 | 2017 | Zutphen | € 1.517,65 | |
17 april | 22 april | 14 | 2017 | Uden | € 2.563,42 | |
6 februari | 12 februari | 6 | 2017 | Alkmaar | € 3.301,55 | |
23 januari | 30 januari | 4 | 2017 | Deventer | € 5.566,73 | |
23 januari | 30 januari | 4 | 2017 | Losser | € 3.180,00 | |
16 januari | 21 januari | 3 | 2017 | Grave | € 647,51 | |
9 januari | 30 januari | 2 - 4 | 2017 | Nieuwkoop | € 2.936,26 | |
25 december | 31 december | 52 | 2016 | Rozenburg | € 1.703,17 | |
18 december | 18 december | 51 | 2016 | Gemeente Stichtse Vecht | € 1.400,00 | |
11 december | 17 december | 50 | 2016 | Eindhoven | € 1.425,00 | |
14 november | 26 november | 46 - 47 | 2016 | Oosterhout | € 285,00 | |
23 oktober | 29 oktober | 43 | 2016 | Wolvega | € 135,00 | |
17 oktober | 23 oktober | 42 | 2016 | Almelo | € 5.307,25 | |
17 oktober | 22 oktober | 42 | 2016 | Ommen | € 4.519,37 | |
17 oktober | 22 oktober | 42 | 2016 | Dedemsvaart (Gemeente Hardenberg) | € 1.417,00 | |
2 oktober | 15 oktober | 40 - 41 | 2016 | Eijsden/Margraten | € 890,00 | |
26 september | 1 oktober | 39 | 2016 | Katwijk | € 9.743,33 | |
29 augustus | 3 september | 35 | 2016 | Amsterdam | € 3.828,16 | |
28 augustus | 3 september | 35 | 2016 | Coevorden | € 600,00 | |
28 augustus | 3 september | 35 | 2016 | Steenbergen (Noord Brabant) | € 2.377,27 | |
22 augustus | 27 augustus | 34 | 2016 | Oldenzaal | € 4.000,00 | |
4 zaterdagen | |
27 - 30 | 2016 | Rotterdam | € 615,00 | |
25 juli | 31 juli | 30 | 2016 | Oisterwijk | € 1.008,19 | |
11 juli | 17 juli | 28 | 2016 | Geertruidenberg | € 5.110,00 | |
10 juli |